Commit b49b5d47 authored by 王礼鸿 Baimax Wang's avatar 王礼鸿 Baimax Wang

营业额详情提交

parent 3534f43e
...@@ -199,18 +199,18 @@ export default { ...@@ -199,18 +199,18 @@ export default {
} }
}, },
detail:[ detail:[
{ date: '1月', '汽运(元)': 544, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '1月', '汽运(元)': 544, '水运(元)': 473, '铁运(元)': 471 },
{ date: '2月', '汽运(元)': 387, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '2月', '汽运(元)': 387, '水运(元)': 799, '铁运(元)': 615 },
{ date: '3月', '汽运(元)': 123, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '3月', '汽运(元)': 123, '水运(元)': 942, '铁运(元)': 988 },
{ date: '4月', '汽运(元)': 795, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '4月', '汽运(元)': 795, '水运(元)': 518, '铁运(元)': 481 },
{ date: '5月', '汽运(元)': 885, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '5月', '汽运(元)': 885, '水运(元)': 917, '铁运(元)': 716 },
{ date: '6月', '汽运(元)': 327, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '6月', '汽运(元)': 327, '水运(元)': 682, '铁运(元)': 947 },
{ date: '7月', '汽运(元)': 599, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '7月', '汽运(元)': 599, '水运(元)': 768, '铁运(元)': 284 },
{ date: '8月', '汽运(元)': 731, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '8月', '汽运(元)': 731, '水运(元)': 665, '铁运(元)': 408 },
{ date: '9月', '汽运(元)': 569, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '9月', '汽运(元)': 569, '水运(元)': 150, '铁运(元)': 358 },
{ date: '10月', '汽运(元)': 642, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '10月', '汽运(元)': 642, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 697 },
{ date: '11月', '汽运(元)': 963, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '11月', '汽运(元)': 963, '水运(元)': 674, '铁运(元)': 532 },
{ date: '12月', '汽运(元)': 522, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '12月', '汽运(元)': 522, '水运(元)': 273, '铁运(元)': 587 },
] ]
}, },
mockDataYear:{ mockDataYear:{
...@@ -261,8 +261,8 @@ export default { ...@@ -261,8 +261,8 @@ export default {
} }
}, },
detail:[ detail:[
{ date: '2022年', '汽运(元)': 544, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '2022年', '汽运(元)': 544, '水运(元)': 674, '铁运(元)': 532 },
{ date: '2023年', '汽运(元)': 387, '水运(元)': 747, '铁运(元)': 674 }, { date: '2023年', '汽运(元)': 387, '水运(元)': 273, '铁运(元)': 587 },
] ]
}, },
chart: null, chart: null,
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment