订单目标情况
Showing
This diff is collapsed.
| ... | @@ -12,6 +12,7 @@ | ... | @@ -12,6 +12,7 @@ | 
| "dependencies": { | "dependencies": { | ||
| "axios": "^1.4.0", | "axios": "^1.4.0", | ||
| "echarts": "^5.4.3", | "echarts": "^5.4.3", | ||
| "element-ui": "^2.15.14", | |||
| "jquery": "^3.2.1", | "jquery": "^3.2.1", | ||
| "js-base64": "^3.7.5", | "js-base64": "^3.7.5", | ||
| "js-md5": "^0.7.3", | "js-md5": "^0.7.3", | ||
| ... | ... | 
This diff is collapsed.
Please register or sign in to comment